Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Zona A | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | San Martin de Tucuman | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | 25 | 81 |
2Eliminatoria de promoción | San Martin San Juan | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | 19 | 70 |
3Eliminatoria de promoción | Quilmes | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | 17 | 60 |
4Eliminatoria de promoción | All Boys | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | 10 | 58 |
5Eliminatoria de promoción | CA Gimnasia de Jujuy | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | 5 | 58 |
6Eliminatoria de promoción | Club Atletico Estudiantes | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | 2 | 56 |
7Eliminatoria de promoción | Racing de Cordoba | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | 1 | 53 |
8Eliminatoria de promoción | CA San Miguel | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | 1 | 53 |
9 | Ferro Carril Oeste | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | 6 | 50 |
10 | Agropecuario | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | -1 | 49 |
11 | Tristan Suarez | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | -2 | 48 |
12 | Deportivo Maipu | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | -12 | 48 |
13 | Atletico Guemes | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | -5 | 45 |
14 | Chacarita Juniors | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | 45 |
15 | CA Alvarado | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | -10 | 45 |
16 | Patronato de Parana | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | -8 | 40 |
17 | Arsenal Sarandi | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | -15 | 40 |
18Eliminatoria de descenso | CA Talleres Remedios de Escalada | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | -15 | 37 |
19 | Guillermo Brown | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | -15 | 33 |
Quilmes-3 Puntos
# | Zona B | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Aldosivi | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | 17 | 64 |
2Eliminatoria de promoción | Deportivo Madryn | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | 15 | 64 |
3Eliminatoria de promoción | Nueva Chicago | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | 14 | 64 |
4Eliminatoria de promoción | Gimnasia Mendoza | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | 11 | 63 |
5Eliminatoria de promoción | San Telmo | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | 24 | 62 |
6Eliminatoria de promoción | Club Atletico Colon | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | 14 | 58 |
7Eliminatoria de promoción | CA Defensores de Belgrano | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | 14 | 58 |
8Eliminatoria de promoción | Gimnasia y Tiro | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | 5 | 58 |
9 | Club Atletico Mitre | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | 7 | 57 |
10 | Temperley | 37 | 11 | 18 | 8 | 30 | 25 | 5 | 51 |
11 | Estudiantes de Rio Cuarto | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | -1 | 51 |
12 | Atlanta | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | -4 | 51 |
13 | Deportivo Moron | 37 | 9 | 13 | 15 | 27 | 38 | -11 | 40 |
14 | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | -20 | 38 |
15 | CA Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | -6 | 37 |
16 | Almirante Brown | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | -14 | 37 |
17 | CA Defensores Unidos | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | -16 | 35 |
18Eliminatoria de descenso | Atletico Rafaela | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | -19 | 30 |
19 | Brown de Adrogue | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | -29 | 30 |
San Telmo-3 Puntos
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Eliminatoria de descenso