Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa Libertadores | Boca Juniors | 27 | 16 | 4 | 7 | 34 | 28 | 6 | 52 |
2 | Racing Club | 27 | 14 | 8 | 5 | 41 | 24 | 17 | 50 |
3 | River Plate | 27 | 14 | 5 | 8 | 43 | 22 | 21 | 47 |
4 | CA Huracan | 27 | 12 | 11 | 4 | 35 | 21 | 14 | 47 |
5 | Atletico Tucuman | 27 | 12 | 10 | 5 | 32 | 22 | 10 | 46 |
6 | San Lorenzo de Almagro | 27 | 10 | 13 | 4 | 33 | 23 | 10 | 43 |
7 | Tigre | 27 | 11 | 10 | 6 | 41 | 32 | 9 | 43 |
8 | Argentinos Juniors | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 24 | 9 | 42 |
9 | Gimnasia LP | 27 | 11 | 8 | 8 | 26 | 18 | 8 | 41 |
10 | Patronato de Parana | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 27 | 4 | 40 |
11 | Newell's Old Boys | 27 | 11 | 7 | 9 | 26 | 22 | 4 | 40 |
12 | Defensa y Justicia | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 27 | 2 | 40 |
13 | Talleres | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 26 | 2 | 35 |
14 | Independiente | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 31 | 0 | 35 |
15 | Godoy Cruz | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 29 | -4 | 35 |
16 | Central Cordoba de Santiago | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 | 37 | -3 | 34 |
17 | Barracas Central | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 37 | -6 | 34 |
18 | Estudiantes de la Plata | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 40 | -12 | 33 |
19 | Club Atletico Platense | 27 | 7 | 11 | 9 | 23 | 25 | -2 | 32 |
20 | Rosario Central | 27 | 7 | 11 | 9 | 24 | 28 | -4 | 32 |
21 | Sarmiento | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 | 32 |
22 | Union | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 36 | -8 | 32 |
23 | Arsenal Sarandi | 27 | 6 | 12 | 9 | 28 | 29 | -1 | 30 |
24 | Banfield | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 29 | -6 | 30 |
25 | Club Atletico Colon | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 36 | -12 | 29 |
26 | Velez Sarsfield | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 33 | -3 | 28 |
27 | Lanus | 27 | 5 | 6 | 16 | 22 | 40 | -18 | 21 |
28 | Aldosivi | 27 | 4 | 4 | 19 | 16 | 48 | -32 | 16 |
Boca Juniors0 Puntos
Racing Club0 Puntos
River Plate0 Puntos
CA Huracan0 Puntos
Atletico Tucuman0 Puntos
San Lorenzo de Almagro0 Puntos
Tigre0 Puntos
Argentinos Juniors0 Puntos
Gimnasia LP0 Puntos
Patronato de Parana0 Puntos
Newell's Old Boys0 Puntos
Defensa y Justicia0 Puntos
Talleres0 Puntos
Independiente0 Puntos
Godoy Cruz0 Puntos
Central Cordoba de Santiago0 Puntos
Barracas Central0 Puntos
Estudiantes de la Plata0 Puntos
Club Atletico Platense0 Puntos
Rosario Central0 Puntos
Sarmiento0 Puntos
Union0 Puntos
Arsenal Sarandi0 Puntos
Banfield0 Puntos
Club Atletico Colon0 Puntos
Velez Sarsfield0 Puntos
Lanus0 Puntos
Aldosivi0 Puntos
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Copa Libertadores
Gira para ver la tabla expandida
Copa Libertadores