Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Wolverhampton Wanderers U18
Англия
# | Northern | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City U18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 15 |
2 | Manchester United U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 |
3 | Everton U18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
4 | Derby County U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 |
5 | Liverpool U18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
6 | Sunderland U18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 |
7 | Wolverhampton Wanderers U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
8 | Stoke City U18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 |
9 | Blackburn Rovers U18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
10 | Newcastle United U18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
11 | Nottingham Forest U18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 |
12 | Leeds United U18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 26 | -20 | 2 |
13 | Middlesbrough U18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
# | Southern | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur U18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
2 | Aston Villa U18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | Southampton FC U18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
4 | Brighton & Hove Albion U18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 |
5 | Crystal Palace U18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 14 | -2 | 9 |
6 | Fulham U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
7 | Chelsea U18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 |
8 | Arsenal U18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
9 | West Ham United U18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 |
10 | Norwich City U18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
11 | West Bromwich Albion U18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 |
12 | Reading U18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 |
13 | Leicester City U18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности