Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Уигън Атлетик
Англия
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шефилд Юнайтед | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
2 | Шефилд Уенздей | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 13 |
3 | Coventry City | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
4 | Хъл Сити | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 12 |
5 | Бърнли РЕЗ | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 10 |
6 | Peterborough United Reserve | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
7 | Барнзли ФК | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 |
8 | Fleetwood Town Reserve | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 |
9 | Уигън Атлетик | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
10 | Бирмингам Сити | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 4 |
11 | Crewe Alexandra | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности