Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Western United FC
Австралия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелбърн Сити ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | Western United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Central Coast Mariners | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Canberra United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Нюкасъл Джетс | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Brisbane Roar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Perth Glory FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сидни ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adelaide United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности