Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
West Ham United U18
Англия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 |
2 | Tottenham Hotspur U18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 |
3 | Aston Villa U18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
4 | Manchester City U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
5 | Derby County U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 |
6 | Sunderland U18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 |
7 | Everton U18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 |
8 | Wolverhampton Wanderers U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
9 | Stoke City U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
10 | Southampton FC U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
11 | Fulham U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
12 | Brighton & Hove Albion U18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
13 | Liverpool U18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
14 | Chelsea U18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 |
15 | Blackburn Rovers U18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
16 | Crystal Palace U18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 |
17 | Arsenal U18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
18 | West Ham United U18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 |
19 | Norwich City U18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
20 | Nottingham Forest U18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
21 | West Bromwich Albion U18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
22 | Reading U18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 |
23 | Newcastle United U18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 2 |
24 | Leicester City U18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
25 | Leeds United U18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 23 | -17 | 2 |
26 | Middlesbrough U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности