Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Universidad de Chile
Чили
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 2 | 48 | 34 |
2 | Universidad de Chile | 12 | 11 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 33 |
3 | Santiago Morning | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 28 |
4 | Coquimbo Unido | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 27 |
5 | Universidad Catolica | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | 24 |
6 | Deportes Iquique | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 21 |
7 | Union Espanola | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
8 | Palestino | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | 15 |
9 | CD Everton Vina Del Mar | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 |
10 | Universidad de Concepcion | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 14 |
11 | Cobresal | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 11 |
12 | Deportes Antofagasta | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 |
13 | Audax Italiano | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 26 | -13 | 7 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности