Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Унион Еспаньола
Чили
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коло Коло | 15 | 12 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | 36 |
2 | Депортес Икике | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 19 | 11 | 32 |
3 | Универсидад де Чили | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 | 30 |
4 | Палестино | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 15 | 14 | 27 |
5 | Кокуимбо Унидо | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 11 | 10 | 27 |
6 | Унион Еспаньола | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 24 | 9 | 27 |
7 | Кобресал | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 | 25 |
8 | Евертън Виня Дел Мар | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 23 |
9 | Хуачипато | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 23 |
10 | Нубленсе | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 14 | 8 | 22 |
11 | Универсидад Католика | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 19 | 7 | 21 |
12 | КД Кобрелоа Калама | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 21 |
13 | Депортес Копиапо | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 | 20 |
14 | Аудакс Италиано | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 21 | -2 | 17 |
15 | Депортес Унион Ла Калера | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 17 |
16 | О´Хигинс | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 28 | -16 | 14 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности