Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Tirol
Бразилия
# | Group A | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cariri CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кеара КЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Флореста ЕК КЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Оризонте КЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Маракана КЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group B | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барбаля КЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Феровиарио АК КЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Форталеза ЕК КЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Iguatu CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности