Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Тампа Бей Роудис
САЩ
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham Legion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Чарлстън Батъри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Колорадо Спрингс Суичбекс ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Detroit City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | El Paso Locomotive FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Tulsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hartford Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Инди Илевън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Las Vegas Lights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lexington SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Loudoun United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Луивил Сити ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Маями ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fresno FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | New Mexico United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Северна Каролина ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Oakland Roots SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Orange County SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Phoenix Rising FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Питсбърг Ривърхаундс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rhode Island FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сакраменто Републик ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сан Антонио ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Тампа Бей Роудис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности