Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Аустрия Залцбург
Австрия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК Имст 1933 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 24 |
2 | Вфб Хохенемс | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 20 |
3 | Аустрия Залцбург | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 |
4 | СФГ Райхенау | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 |
5 | ТСВ Ст. Йохан | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 |
6 | ФК Дорнбърн 1913 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 |
7 | ФК Пинзгау Заалфелден | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 |
8 | SV Kuchl | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
9 | СК Бишофсхофен | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 |
10 | SCR Altach | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 |
11 | СК Швац | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
12 | СФ Валс-Грюнау | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
13 | ФК Куфщайн | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
14 | СК Ротис | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 |
15 | ФК Китцбюел | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 1 |
16 | ФК Лаутерах | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 23 | -20 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности