Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Саутхемптън ФК
Англия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Алдершот Таун ФК | П З |
2 | Фулъм | П |
3 | Брайтън U23 | П |
4 | Уокинг ФК | П |
5 | Мейдънхед Юнайтед ФК | П |
6 | Уийлдстоун | З П |
7 | Саутхемптън ФК | З З |
8 | Дарби Каунти | З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности