Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Шейх Джамал
Бангладеш
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башундахара Кингс | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 25 |
2 | Мохамедан Спортинг Клуб Дака | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 23 |
3 | Абахани Лимитед Дака | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
4 | Бангладеш Полис | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 | 14 |
5 | Fortis FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 12 |
6 | Абахани Лтд. Читагонг | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
7 | Шейх Ръсел КК | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
8 | Шейх Джамал | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 9 |
9 | Раматгон МФС | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
10 | Бродърс Юниън | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 34 | -21 | 6 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности