Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
SD Family FC
Казахстан
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulytau FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 29 |
2 | Khan Tengri FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 27 |
3 | ФК Окзетпеш | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 10 | 11 | 25 |
4 | ФК Каспий Актау | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 25 |
5 | Kairat-Zhastar | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 25 |
6 | ФК Екибастуз | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 20 | 2 | 19 |
7 | Jetisay FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 |
8 | ФК Тараз | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 18 |
9 | Altay Vko | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 17 |
10 | SD Family FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 35 | -14 | 13 |
11 | ФК Акзаюк Уралск | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 29 | -19 | 7 |
12 | FK Arys | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 41 | -29 | 7 |
13 | Kaisar Kyzylorda Reserve | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 38 | -28 | 5 |
14 | Yassi Turkestan | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 46 | -34 | 5 |
15 | Aktobe Reserve | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 43 | -32 | 4 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности