Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
SCR Altach W
Австрия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKN St. Polten W | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 |
2 | FK Austria Wien W | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 12 | 11 |
3 | SV Neulengbach W | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
4 | SK Sturm Graz W | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | First Vienna FC W | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
6 | Lustenau/Dornbirn W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
7 | SCR Altach W | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
8 | LASK W | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
9 | ФК Бергхайм | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Юнион Клайнмюнхен | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности