Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
SC Recife PE U23
Бразилия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo Fr RJ U23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
2 | Vasco Da Gama U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3 | Fluminense RJ FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
4 | Fortaleza EC CE U23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Atletico Mineiro MG U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
6 | Clube de Regatas Brasil AL U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
7 | EC Vitoria BA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
8 | SC Recife PE U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности