Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Perth Glory FC
Австралия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Мелбърн Сити ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Central Coast Mariners | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Canberra United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Perth Glory FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | Brisbane Roar FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Нюкасъл Джетс | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Сидни ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adelaide United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
11 | Wellington Phoenix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности