Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК ПАОК Солун
Гърция
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athens | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
2 | Asteras Tripolis | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
3 | Panathinaikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
4 | ФК ПАОК Солун | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
5 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
6 | Trikala 2011 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
7 | Nees Atromitou | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
8 | AO Agia Paraskevi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
9 | Rea | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
10 | Gpo Kastorias | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | 1 |
11 | Doxa 2016 PS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 |
12 | AE Kifisia Wfc | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности