Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Олимпия
Бразилия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирасол ФК СП | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
2 | Jose Bonifacio EC SP U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
3 | Олимпия | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
4 | Tanabi U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
5 | Rio Preto EC SP | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 6 |
6 | Fernandopolis FC SP U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности