Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
СФ Мепен
Германия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФФЛ Бохум | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
2 | 1. ФК Нюрнберг | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 |
3 | СФ Мепен | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
4 | ФСФ Гютерсло | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
5 | Унион Берлин | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
6 | Хамбургер ШФ | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 9 |
7 | Борусия Мьонхенгладбах | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
8 | СФ 67 Вайнберг | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
9 | Eintracht Frankfurt II | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
10 | SC Freiburg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
11 | СК Санд | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 |
12 | СГ 99 Андернах | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
13 | ФК Байерн Мюнхен II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
14 | FC Ingolstadt 04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности