Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Мекеле 70 Ендерта ФК
Етиопия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Дефенс Форс | П Р П П П |
2 | Сидама Буна СК | П П П П З |
3 | Ethiopia Electricity | Р П Р П П |
4 | Сейнт Джордж СК | П З П Р П |
5 | Уолайта Дича СК | З П П П Р |
6 | Arba Minch Kenema | З П П З П |
7 | Ethiopian Medhin | Р З Р П П |
8 | Адама Сити ФК | П Р П Р З |
9 | Бахир Дар Кенема ФК | П З З П Р |
10 | Ethiopia Nigd Bank | П З Р З П |
11 | Ethiopian Coffee SC | П З З П Р |
12 | Мекеле 70 Ендерта ФК | П Р П З З |
13 | Дайър Дауа Кенема ФК | Р З Р З П |
14 | Shire Endaselassie | Р Р Р З Р |
15 | Hadiya Hossana FC | З З Р З П |
16 | Фасил Кенема СК | Р Р Р З З |
17 | Науаса Кенема СК | З П З З З |
18 | Welwalu Adigrat | З З З З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности