Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФСВ Майнц
Германия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Байер Леверкузен | П П П П П |
2 | ФСВ Майнц | П П З П П |
3 | Байерн Мюнхен | П Р П З П |
4 | Вердер Бремен | З Р П П П |
5 | Борусия Мьонхенгладбах | П З Р П П |
6 | Щутгарт | П Р П П З |
7 | Борусия Дортмунд | П Р Р Р П |
8 | Вфл Волфсбург | П П П З З |
9 | Айнтрахт Франкфурт | П П Р З З |
10 | СК Фрайбург | З П Р П З |
11 | Санкт Паули | З П З З П |
12 | РБ Лайпциг | З З П П З |
13 | Хофенхайм | П З Р Р З |
14 | Бохум | З З З Р П |
15 | ФК Аугсбург | З П Р З З |
16 | Холщайн Кил | З З З З П |
17 | Унион Берлин | З З З Р З |
18 | 1. ФК Хайденхайм 1846 | З З З З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности