Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Maguary PE
Бразилия
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 4 | -1 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 4 | -4 | 1 |
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 4 | -1 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 4 | -4 | 1 |
Относно