Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Ливърпул
Англия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фулъм | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
2 | Brighton & Hove Albion Academy | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
3 | Нотингам Форест ФК | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
4 | Manchester City Academy | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
5 | Ливърпул | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
6 | Arsenal Academy | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
7 | Newcastle United Academy | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
8 | Manchester United Academy | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 |
9 | Рединг ФК Резерви | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 |
10 | Leeds United Academy | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
11 | Southampton Academy | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
12 | Crystal Palace Academy | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 7 |
13 | Chelsea Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
14 | Тотнъм Хотспър | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
15 | West Ham United Academy | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
16 | Norwich City Academy | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
17 | Съндърланд | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
18 | Евертън | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
19 | Мидълзбро | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
20 | Leicester City Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
21 | Уест Бромич | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
22 | Улвъртхямптън | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
23 | Aston Villa FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
24 | Блекбърн Роувърс | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
25 | Дарби Каунти | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
26 | Стоук Сити | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности