Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Kenya Police
Кения
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леопардс СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бендари ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidco United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Talanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гор Махия ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кения Комерсиална Банка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Какамега Хоумбойс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kariobangi Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kenya Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mara Sugar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Матаре Юнайтед ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Muranga Seal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Найроби Сити Старс ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Поста Рейнджър ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Shabana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Софапака ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тускер ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Улинзи Старс ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности