Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Ювентус Торино
Италия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЦ Милан | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 19 | 22 | 46 |
2 | ССК Наполи | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 15 | 22 | 43 |
3 | Интер Милано | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 16 | 20 | 39 |
4 | Аталанта | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 19 | 15 | 39 |
5 | Ювентус Торино | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 35 |
6 | Лацио Рим | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 33 | 2 | 28 |
7 | АС Рома | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 27 | 6 | 27 |
8 | Сасуоло Калчо | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 36 | 1 | 26 |
9 | ФК Емполи | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 24 |
10 | Хелас Верона | 19 | 5 | 8 | 6 | 31 | 34 | -3 | 23 |
11 | Удинезе Калчо | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 29 | 1 | 22 |
12 | ФК Торино | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 | 21 |
13 | АКФ Фиорентина | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 21 |
14 | Болоня ФК | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 | 18 |
15 | Специя | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 | -21 | 18 |
16 | Салернитана | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 39 | -23 | 16 |
17 | Сампдория Генуа | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | -14 | 15 |
18 | Каляри Калчо | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 35 | -21 | 15 |
19 | Венеция | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 | -18 | 13 |
20 | Дженоа ФК | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 35 | -22 | 11 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в Лига Европа на УЕФА
Завъртете, за да видите таблица с подробности