Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ТСГ 1899 Хофенхайм
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Шампионска Лига | VfL Wolfsburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 25 |
2Квалификация за Шампионска Лига | Eintracht Frankfurt | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 5 | 27 | 23 |
3Квалификация за Шампионска Лига | 1 ФК Байерн Мюнхен | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 23 |
4 | Байер Леверкузен | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 23 |
5 | Werder Bremen | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
6 | Фрайбург | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 17 |
7 | RB Leipzig | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 16 |
8 | ТСГ 1899 Хофенхайм | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 | 12 |
9 | SGS Essen-Schonebeck 19/68 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 8 |
10 | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 17 | -14 | 3 |
11 | Кьолн | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 31 | -23 | 2 |
12Изпадане | 1. FFC Turbine Potsdam 71 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 31 | -30 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Шампионска Лига
Квалификация за Шампионска Лига
Изпадане