Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Грасхопър Цюрих
Швейцария
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Цюрих | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 |
2 | ФК Базел | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 16 |
3 | Сервет Женева | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 |
4 | БСК Йънг Бойс | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 13 |
5 | ФК Люцерн | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
6 | ФК Ст. Гален 1879 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7 | Грасхопър Цюрих | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 |
8 | ФК Аарау | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 5 |
9 | FC Rapperswil-Jona | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 3 |
10 | Frauenteam Thun Berner Oberland | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности