Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Fulham United FC
Австралия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделаида Блу Ийгълс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Аделаида Кобрас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Аделаида Олимпик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Къмбърленд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fulham United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pontian Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salisbury United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Саут Аделаида ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Стърт Лайънс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | The Cove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vipers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Уест Аделаида ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности