Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Fortuna Duesseldorf II
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | Дуисбург | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 | 30 |
2 | VfL Sportfreunde Lotte 1929 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 29 |
3 | Borussia Monchengladbach II | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 15 | 13 | 27 |
4 | РВ Оберхаузен | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 19 | 12 | 27 |
5 | Fortuna Koeln | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 | 27 |
6 | SV Roedinghausen | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 23 |
7 | 1 ФК Кьолн II | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 19 |
8 | Dueren | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 19 |
9 | СК Падерборн 07 II | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 25 | 2 | 18 |
10 | Krefelder FC Uerdingen 05 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 17 |
11 | FC Gutersloh 2000 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 15 |
12 | Fortuna Duesseldorf II | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 13 |
13 | ФК Бохолт 1900 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 30 | -5 | 13 |
14 | Sve Hohkeppel | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 12 |
15 | Вуперталер ШФ | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 12 |
16Изпадане | SC Wiedenbruck | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 28 | -13 | 8 |
17Изпадане | FC Schalke 04 II | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 8 |
18Изпадане | Turkspor Dortmund 2000 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 42 | -28 | 5 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Промоция
Изпадане