Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
FK Smiltene/Bjss
Латвия
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Super Nova | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 5 | 20 | 29 |
2 | FK Rfs II | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 26 |
3 | ЖДФС Албертс | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 25 |
4 | Riga FC II | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 22 |
5 | Skanstes SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 18 |
6 | FK Smiltene/Bjss | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 27 | -12 | 13 |
7 | Leevon Ppk | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 18 | -3 | 12 |
8 | ФК Вентспилс | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 12 |
9 | Marupes SC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 31 | -20 | 11 |
10 | Ogre United | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 9 |
11 | Олайне | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 29 | -12 | 8 |
12 | FK Tukums 2000/Tss II | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 40 | -29 | 8 |
13 | Valmiera FC II | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 27 | -13 | 7 |
14 | Rezeknes Fa/Bjss | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 48 | -41 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности