Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
FK Rfs II
Латвия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Rfs II | 13 | 12 | 0 | 1 | 48 | 7 | 41 | 36 |
2 | SK Super Nova | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 33 |
3 | ЖДФС Албертс | 13 | 11 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 33 |
4 | Valmiera FC II | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 26 |
5 | Riga FC II | 12 | 6 | 5 | 1 | 31 | 7 | 24 | 23 |
6 | Skanstes SK | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 23 |
7 | Marupes SC | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 22 |
8 | Ogre United | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 20 |
9 | Олайне | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | 19 |
10 | Leevon Ppk | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 18 |
11 | ФК Вентспилс | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 17 |
12 | Rezeknes Fa/Bjss | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 35 | -25 | 11 |
13 | FK Tukums 2000/Tss II | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 10 |
14 | FK Smiltene/Bjss | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 35 | -29 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности