Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФКМ Бая Маре
Румъния
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФКМ Бая Маре | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 |
2 | Csm Satu Mare | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
3 | CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
4 | Csm Sighetu Marmatiei | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 8 |
5 | Scm Zalau | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
6 | CS Crisul Santandrei | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7 | Олимпия Сату Маре | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
8 | ACS Vulturul 2020 Mintiu Gherlii | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
9 | CS Diosig Bihardioszeg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3 |
10 | Acad Viitorul Cluj | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности