Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Cucuta Deportivo FC Sa
Колумбия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali Sa | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 19 |
2 | CA Nacional Sa | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 1 | 25 | 17 |
3 | Millonarios FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 17 |
4 | Asociacion Deportivo Cali | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 17 |
5 | Llaneros FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 15 |
6 | Alianza FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 |
7 | Independiente Santa Fe | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 14 |
8 | Independiente Medellin | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 |
9 | КД Кортулуа | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
10 | CD La Equidad | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
11 | Asociacion Deportivo Pasto | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
12 | Cucuta Deportivo FC Sa | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
13 | CD Real Santander | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
14 | Csdc de Pereira | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 3 |
15 | CDP Junior FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности