Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Club Santos Laguna U23
Мексико
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Pachuca U23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 15 |
2 | Cruz Azul U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | Tigres UANL U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
4 | Atlas FC U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 11 |
5 | Puebla FC U23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 |
6 | Atletico San Luis U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
7 | Deportivo Toluca U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
8 | Chivas Guadalajara U23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 8 |
9 | Mazatlan FC U23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 7 |
10 | Necaxa U23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 7 |
11 | FC Juarez U23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 |
12 | Universidad Nacional U23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
13 | Gallos Blancos Queretaro U23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 |
14 | Club America U23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
15 | Club Tijuana de Caliente U23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 |
16 | Rayados de Monterrey U23 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 4 |
17 | Club Leon U23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 3 |
18 | Club Santos Laguna U23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности