Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Charlotte Eagles
САЩ
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф | North Carolina Courage U23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 56 | 6 | 50 | 34 |
2 | South Georgia Tormenta FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 10 | 26 | 29 |
3 | Carolina Uslw League | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 10 | 26 | 22 |
4 | North Carolina Fusion | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 16 | 7 | 21 |
5 | Wake FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 |
6 | South Carolina United FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 33 | -15 | 13 |
7 | Charlotte Eagles | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 41 | -36 | 3 |
8 | Fayetteville Fury | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 55 | -54 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф