Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Cape Town Spurs
Южна Африка
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orbit College FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
2 | Милфорд ФК | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
3 | Upington City FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
4 | Free State Stars FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
5 | Блак Леопардс ФК | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
6 | Jdr Stars | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
7 | Претория Юнивърсити ФК | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 |
8 | Pretoria Callies | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
9 | Highbury FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
10 | Durban City FC 2024 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
11 | Kruger United | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
12 | Барока ФК | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
13 | Hungry Lion | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
14 | Venda Football Academy | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
15 | Leruma United | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
16 | Cape Town Spurs | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -6 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности