Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Canberra United FC
Австралия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane Roar FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Мелбърн Сити ФК | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | Western United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | Нюкасъл Джетс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Melbourne Victory | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
6 | Central Coast Mariners | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | Perth Glory FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | Сидни ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Canberra United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10 | Adelaide United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
11 | Wellington Phoenix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности