Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
California Storm Uslw
САЩ
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | California Storm Uslw | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 2 | 16 | 14 |
2 | Oakland Soul | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
3 | San Francisco Glens SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
4 | Stockton Cargo SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 |
5 | Olympic Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 7 |
6 | Academica SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 3 |
7 | Marin FC Alliance | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 0 |
8 | Pleasanton Rage | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности