Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Brisbane Roar FC
Австралия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство | Brisbane Roar FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2Плейоф за първенство | Мелбърн Сити ФК | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 8 |
3Плейоф за първенство | Melbourne Victory | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4Плейоф за първенство | Canberra United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
5Плейоф за първенство | Adelaide United FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6Плейоф за първенство | Central Coast Mariners | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
7 | Нюкасъл Джетс | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
8 | Western United FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
9 | Сидни ФК | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10 | Perth Glory FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Wellington Phoenix | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
12 | Western Sydney Wanderers | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф за първенство