Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Brisbane Roar FC
Австралия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство | Мелбърн Сити ФК | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
2Плейоф за първенство | Adelaide United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3Плейоф за първенство | Melbourne Victory | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
4Плейоф за първенство | Brisbane Roar FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5Плейоф за първенство | Canberra United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6Плейоф за първенство | Central Coast Mariners | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
7 | Нюкасъл Джетс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
8 | Western United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
9 | Сидни ФК | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
10 | Perth Glory FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
11 | Western Sydney Wanderers | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
12 | Wellington Phoenix | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф за първенство