Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Брадфорд Сити ФК
Англия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стокпорт Каунти ФК | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 31 | 17 | 42 |
2 | Мансфийлд Таун | 23 | 11 | 7 | 5 | 47 | 25 | 22 | 40 |
3 | Брадфорд Сити ФК | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 | 34 |
4 | Рексъм АФК | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 34 |
5 | Кроули Таун | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 37 | -1 | 34 |
6 | Крю Александра ФК | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 30 | 4 | 33 |
7 | Харогейт Таун | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 32 | -7 | 33 |
8 | Милтън Кейнс Донс | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 41 | -6 | 31 |
9 | Морекамб ФК | 23 | 9 | 3 | 11 | 38 | 52 | -14 | 30 |
10 | Бароу АФК | 23 | 7 | 7 | 9 | 34 | 37 | -3 | 28 |
11 | Салфорд Сити | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 36 | -7 | 28 |
12 | Джилингам ФК | 23 | 9 | 1 | 13 | 21 | 34 | -13 | 28 |
13 | Донкастър Роувърс | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | 38 | -3 | 27 |
14 | АФК Уимбълдън | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 26 | -3 | 26 |
15 | Нотс Каунти | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 44 | -6 | 23 |
16 | Уолсол ФК | 23 | 6 | 5 | 12 | 34 | 48 | -14 | 23 |
17 | Форест Грийн Роувърс | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 40 | -15 | 23 |
18 | Нюпорт Каунти | 23 | 7 | 1 | 15 | 25 | 39 | -14 | 22 |
19 | Акрингтън Стенли | 23 | 6 | 4 | 13 | 29 | 44 | -15 | 22 |
20 | Колчестър Юнайтед ФК | 23 | 5 | 5 | 13 | 25 | 39 | -14 | 20 |
21 | Транмиър Роувърс | 23 | 5 | 3 | 15 | 23 | 38 | -15 | 18 |
22 | Сътън Юнайтед | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 50 | -24 | 18 |
23 | Гримзби Таун | 23 | 2 | 11 | 10 | 23 | 33 | -10 | 17 |
24 | Суиндън Таун | 23 | 3 | 7 | 13 | 32 | 49 | -17 | 16 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности