Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Blekitni Stargard
Полша
# | away | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blekitni Stargard | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 20 |
2 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 16 |
3 | Зависча Бидгошч | 13 | 3 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | 15 |
4 | Lech II Poznan | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 14 |
5 | Cartusia Kartuzy | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 14 |
6 | MKS Notec Czarnkow | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 14 |
7 | Gryf Slupsk | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
8 | Елана Торун | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
9 | МКС Флота | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
10 | Sks Unia Swarzedz | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
11 | Pogon Szczecin II | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 11 |
12 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
13 | Сокол Клечев | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 |
14 | Polonia Sroda Wielkopolska | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 8 |
15 | Kss Kotwica Kornik | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
16 | Vineta Wolin | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 |
17 | Gedania Gdansk | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 7 |
18 | WDA SWIECIE | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности