Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Блекбърн Роувърс
Англия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 32 |
2 | Съндърланд АФК | 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 8 | 14 | 31 |
3 | Шефилд Юнайтед | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 29 |
4 | Уотфорд ФК | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 29 |
5 | Бърнли ФК | 12 | 6 | 6 | 0 | 15 | 4 | 11 | 24 |
6 | Норич Сити | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 | 23 |
7 | Бристол Сити | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | 23 |
8 | Блекбърн Роувърс | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 23 |
9 | Мидълзбро ФК | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 23 |
10 | Престън Норт Енд | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 12 | 4 | 22 |
11 | Оксфорд Юнайтед | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 22 |
12 | Уест Бромич Албиън | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 21 |
13 | Лутън Таун | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 21 |
14 | Дарби Каунти | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | 20 |
15 | Суонзи Сити | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 20 |
16 | Милуол ФК | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 | 20 |
17 | Шефилд Уенздей | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 20 |
18 | Куинс Парк Рейнджърс | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 |
19 | Ковънтри Сити | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 18 |
20 | Стоук Сити | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 18 |
21 | Плимут Аргайл | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 18 | 3 | 17 |
22 | Портсмут ФК | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 16 |
23 | Кардиф Сити | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 | 13 |
24 | Хъл Сити | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности