Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Бирмингам Сити
Англия
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Уикъмб Уондърърс | П П П П П |
2 | Хъдърсфийлд Таун | П П Р П Р |
3 | Барнзли ФК | П Р П П Р |
4 | Рединг ФК | П П П З Р |
5 | Кеймбридж Юнайтед ФК | П П П З Р |
6 | Стокпорт Каунти ФК | З П З П П |
7 | Болтън Уондърърс | П З П П З |
8 | Бирмингам Сити | З П П Р Р |
9 | Рексъм АФК | П Р Р П З |
10 | Линкълн Сити | З П П Р Р |
11 | Питърбъро Юнайтед | Р З П З П |
12 | Мансфийлд Таун | П З П Р З |
13 | Екзитър Сити | П З З П Р |
14 | Нортхемптън Таун | Р П З Р Р |
15 | Чарлтън Атлетик | П Р Р Р З |
16 | Кроули Таун | П З Р Р Р |
17 | Лейтън Ориент | З З П З П |
18 | Бристол Роувърс | З П З Р Р |
19 | Бъртън Албиън | З З З Р П |
20 | Родъръм Юнайтед | Р З З П З |
21 | Стивънидж ФК | П З З З Р |
22 | Шросбъри Таун | П З З З З |
23 | Уигън Атлетик | Р З З Р З |
24 | Блекпул ФК | З З Р З Р |
Завъртете, за да видите таблица с подробности