Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Бергиш Гладбах
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бонер СК | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 |
2 | TUS BW Konigsdorf | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 17 |
3 | Teutonia Weiden | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 14 |
4 | Siegburger SV 04 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
5 | SPVG Frechen 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 13 |
6 | ССВ Мартен | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
7 | FC Pesch | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 11 |
8 | ФК Хюрт | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
9 | Fortuna Koln II | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
10 | Хенеф 05 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
11 | VfL Vichttal | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
12 | FV Bonn-Endenich 1908 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 |
13 | FC Union Schafhausen | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 29 | -18 | 7 |
14 | ФК Вегберг-Беек | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 |
15 | Бергиш Гладбах | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 |
16 | Spvg Porz | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 6 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности