Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Бангладеш Полис
Бангладеш
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башундахара Кингс | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 20 |
2 | Абахани Лимитед Дака | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 |
3 | Мохамедан Спортинг Клуб Дака | 9 | 2 | 6 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
4 | Fortis FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
5 | Бангладеш Полис | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 12 |
6 | Шейх Ръсел КК | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
7 | Раматгон МФС | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
8 | Абахани Лтд. Читагонг | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 9 |
9 | Шейх Джамал | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |
10 | Бродърс Юниън | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 32 | -24 | 1 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности