Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Atlas FC U23
Мексико
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puebla FC U23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 14 |
2 | FC Juarez U23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
3 | CF Pachuca U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
4 | Atletico San Luis U23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 |
5 | Necaxa U23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 11 |
6 | Tigres UANL U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 11 |
7 | Cruz Azul U23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
8 | Club America U23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
9 | Deportivo Toluca U23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 19 | 1 | 10 |
10 | Club Tijuana de Caliente U23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 9 |
11 | Rayados de Monterrey U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
12 | Chivas Guadalajara U23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
13 | Club Santos Laguna U23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 |
14 | Club Leon U23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 |
15 | Mazatlan FC U23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 |
16 | Atlas FC U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 5 |
17 | Universidad Nacional U23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
18 | Gallos Blancos Queretaro U23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности