Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
AJEL de Rufisque
Сенегал
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮС Горе | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
2 | Teungueth | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | АС Пикине | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
4 | АС Дакар Сакре Коеур | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
5 | АСК Джаараф | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | Walidaan DKR | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
7 | AJEL de Rufisque | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
8 | ЮС Оукам | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
9 | Sonacos | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
10 | ASC HLM | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
11 | Гуедиауайе ФК | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
12 | Jamono Fatick | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | Дженерейшън Фуут | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
14 | Каса Спорт | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
15 | Oslo FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
16 | АСК Лингуер | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности