Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Agricola Borcea
Румъния
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Динамо Букурещ 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Футбол Клуб ФКСБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AFC Metalul Buzau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ФК Петролул Плоещ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | КС Университатя Крайова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Agricola Borcea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности